Tableau des tailles Arc’teryx
Utilisez ce guide pour trouver la taille Arc’teryx (homme et femme) correspondant à vos mensurations. Les mesures sont indiquées en centimètres.
Tableau des tailles Arc’teryx pour homme
Tailles de vestes et chemises pour homme
| Taille | Manche | Poitrine | Taille | Hanche |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 78 | 84 | 69 | 83 |
| XS | 81 | 89 | 74 | 88 |
| S | 83 | 94 | 79 | 93 |
| M | 86 | 102 | 86 | 100 |
| L | 89 | 109 | 94 | 108 |
| XL | 91 | 119 | 104 | 118 |
| XXL | 94 | 129 | 114 | 128 |
| 3XL | 96 | 139 | 124 | 138 |
Pantalons et shorts pour homme, taille alpha
| Taille | Taille | Hanche | Entrejambe standard | Entrejambe court | Entrejambe long |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 69 | 83 | 78 | 73 | 86 |
| XS | 74 | 88 | 79 | 74 | 87 |
| S | 79 | 93 | 80 | 75 | 87 |
| M | 86 | 100 | 81 | 76 | 89 |
| L | 94 | 108 | 82 | 77 | 90 |
| XL | 104 | 118 | 83 | 78 | 91 |
| XXL | 114 | 128 | 83 | 78 | 91 |
| XXXL | 124 | 138 | - | - | - |
Pantalons et shorts pour homme, taille numérique
| Taille | Taille | Hanche | Entrejambe standard | Entrejambe court | Entrejambe long |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 76 | 90 | 79 | 74 | 87 |
| 29 | 79 | 93 | 80 | 75 | 87 |
| 30 | 81 | 95 | 80 | 75 | 88 |
| 31 | 84 | 98 | 81 | 76 | 88 |
| 32 | 86 | 100 | 81 | 76 | 89 |
| 33 | 89 | 103 | 81 | 76 | 89 |
| 34 | 91 | 105 | 82 | 77 | 89 |
| 36 | 96 | 110 | 83 | 78 | 90 |
| 38 | 101 | 115 | 83 | 78 | 91 |
Comment prendre les mesures pour homme
Tableau des tailles Arc’teryx pour femme
Tailles de vestes et chemises pour femme
| Taille | Manche | Poitrine / Buste | Taille | Hanche |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 72 | 76 | 60 | 84 |
| XS | 75 | 81 | 65 | 89 |
| S | 77 | 86 | 70 | 94 |
| M | 80 | 91 | 75 | 99 |
| L | 81 | 99 | 83 | 107 |
| XL | 83 | 109 | 93 | 117 |
| XXL | 85 | 119 | 103 | 127 |
Pantalons et shorts pour femme, taille alpha
| Taille | Taille | Hanche | Entrejambe standard | Entrejambe court | Entrejambe long |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 60 | 84 | 78 | 73 | 85 |
| XS | 65 | 89 | 78 | 73 | 86 |
| S | 70 | 94 | 79 | 74 | 87 |
| M | 75 | 99 | 80 | 75 | 87 |
| L | 83 | 107 | 80 | 75 | 88 |
| XL | 93 | 117 | 81 | 76 | 89 |
| XXL | 103 | 127 | 81 | 76 | 89 |
Pantalons et shorts pour femme, taille numérique
| Taille | Taille | Hanche | Entrejambe standard | Entrejambe court | Entrejambe long |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 61 | 85 | 78 | 73 | 85 |
| 0 | 64 | 88 | 78 | 73 | 86 |
| 2 | 67 | 91 | 79 | 74 | 86 |
| 4 | 70 | 94 | 79 | 74 | 87 |
| 6 | 73 | 97 | 79 | 74 | 87 |
| 8 | 76 | 100 | 80 | 75 | 87 |
| 10 | 79 | 103 | 80 | 75 | 88 |
| 12 | 84 | 108 | 81 | 76 | 88 |
| 14 | 89 | 113 | 81 | 76 | 89 |
| 16 | 94 | 118 | 81 | 76 | 89 |
Comment prendre les mesures pour femme
- Livraison gratuite partout dans le monde
- Stock faible – 10 articles restants
- En rupture de stock, expédition prochainement
La tuque en mérinos Satoro d’Arc'teryx est conçue pour l'activité intense en montagne, offrant une chaleur respirante grâce à son mélange de laine haute performance. Idéale pour les ascensions de sommets ou les escalades par temps froid, elle régule la température efficacement tout en assurant le confort. Son design minimaliste et ses coutures discrètes garantissent un ajustement parfait sous les casques, ce qui en fait une couche essentielle pour des performances sérieuses en extérieur.
Caractéristiques techniques
- Respirante
- Légère
- Compressible
Caractéristiques supplémentaires
- Réversible
- Sa construction discrète se glisse confortablement sous votre casque
Construction
- La technologie Betaspun® associe des fibres de laine mérinos et de nylon pour créer un fil durable qui aide à réguler la température, résiste à l’abrasion et au boulochage, et procure une sensation de douceur sur la peau
- Mélange de tricot jersey haute performance combinant de la laine mérinos, du TENCEL® dérivé du bois et du nylon recyclé pour la chaleur, la douceur et la durabilité
- Les fils de mérinos sont reconnus pour leur capacité naturelle à réguler la température, tandis que le TENCEL® possède des propriétés rafraîchissantes inhérentes
- Les coutures merrow discrètes minimisent les irritations
Durabilité
- RWS (Responsible Wool Standard) - La laine de ce produit est 100 % certifiée Responsible Wool Standard (RWS) par l’IDFL (nº TE-99950273)
- Conforme aux exigences des PFAS (substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées)
Matériaux
- Corps : Tricot jersey circulaire 17,5 microns mérinos/Tencel/nylon recyclé/élasthanne, 150 g/m² - 52 % laine, 28 % lyocell, 14 % nylon, 6 % élasthanne
- Origine du tissu : NOUVELLE-ZÉLANDE
- Origine de la teinture : NOUVELLE-ZÉLANDE
Livraison gratuite au Canada pour toute commande de 100 $ ou plus *certaines exclusions s'appliquent
Voir les détails de la politique d'expédition ici